Asar Humanity
26 Feb 2024 09:51
BMKG: Tercatat Sebanyak 15 Kali Gempa Susulan di Bayah-Banten
AsarNews, Banten - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M) 5,7 terjadi di Bayah, Banten, malam ini pukul 20.07 WIB. BMKG mencatat terjadi 15 gempa susulan usai gempa M 5,7 itu.
Gempa susulan yang terjadi dengan kekuatan beragam. Gempa susulan skala paling besar terjadi pada pukul 22.04 dengan kekuatan M 5,1.
"Gempa Mag:5.1, 25-Feb-24 22:04:56 WIB, Lok:7.54 LS,105.95 BT (75 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman:10 Km," tulis BMKG dalam ketarangannya, Minggu (25/2/2024).
Berikut daftar info gempa susulan dari BMKG:
1. Gempa Mag:2.8, 25-Feb-24 20:34:20 WIB, Lok:7.50 LS - 106.04 BT (67 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 17 Km
2. Gempa Mag:2.4, 25-Feb-24 20:51:28 WIB, Lok:7.43 LS - 106.00 BT (62 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 10 Km
3. Gempa Mag:2.6, 25-Feb-24 20:55:08 WIB, Lok:7.32 LS - 106.09 BT (46 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 16 Km
4. Gempa Mag:3.2, 25-Feb-24 21:02:09 WIB, Lok:7.47 LS - 106.12 BT (61 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 16 Km
5. Gempa Mag:2.6, 25-Feb-24 21:10:26 WIB, Lok:7.51 LS - 106.01 BT (69 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 14 Km
6. Gempa Mag:2.3, 25-Feb-24 21:12:06 WIB, Lok:7.54 LS - 106.04 BT (71 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 23 Km ::BMKG
7. Gempa Mag:2.5, 25-Feb-24 21:25:36 WIB, Lok:7.40 LS - 106.03 BT (57 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 25 Km
8. Gempa Mag:3.6, 25-Feb-24 21:32:04 WIB, Lok:7.63 LS - 106.07 BT (80 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 10 Km
9. Gempa Mag:3.2, 25-Feb-24 21:33:47 WIB, Lok:7.54 LS - 105.98 BT (74 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 19 Km
10. Gempa Mag:2.5, 25-Feb-24 21:42:45 WIB, Lok:7.48 LS - 106.04 BT (65 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 16 Km
11. Gempa Mag:5.1, 25-Feb-24 22:04:56 WIB, Lok:7.54 LS,105.95 BT (75 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman:10 Km
12. Gempa Mag:4.2, 25-Feb-24 22:11:56 WIB, Lok:7.56 LS - 105.97 BT (76 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 11 Km
13. Gempa Mag:3.2, 25-Feb-24 22:18:21 WIB, Lok:7.55 LS - 105.99 BT (74 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 10 Km
14 Gempa Mag:2.6, 25-Feb-24 22:24:25 WIB, Lok:7.52 LS - 105.97 BT (72 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 13 Km
15. Gempa Mag:3.8, 26-Feb-2024 07:44:35WIB, Lok:7.47LS, 105.98BT (67 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn:10 Km
Hari Kemerdekaan Indonesia: Makna 17 Agustus dan Cara Mengisi Kemerdekaan dengan Aksi Nyata
Diposting pada 05 August 2026
Ahsan Tetap Sekolah Meski Tak Punya Seragam, Mari Wujudkan Mimpi Anak Penjuru Negeri
Diposting pada 31 July 2026
ASAR Humanity Hadir dalam Padel for Humanity Bersama ZIS Indosat, Hadirkan Harapan bagi Santri di Pelosok Negeri
Diposting pada 28 July 2026
ASAR Humanity dan Kitabisa Salurkan Bantuan Pangan untuk Dua Lansia Prasejahtera di Muara Gembong
Diposting pada 21 July 2026